在过去的2周,下面描述的问题,在你身上出现的概率。 请选择适合你的情况:
完全没有 | 有几天 | 超过一半 | 几乎每天 | ||
1 | 做事情提不起劲,不开心 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 感到压抑,抑郁,看不到希望 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 入睡困难,睡眠很浅,或睡觉太多 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 感到疲劳,没有力气 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 没有食欲,或者暴饮暴食 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 觉得自己不好, 没有用,或者对自己很失望或者感到让家里人失望 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 无法集中注意力,比如看书或电视 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 别人可以明显感觉到你走路或者讲话变慢 ,或者坐立不安,不断的动来动去 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 觉得生不如死,有自我伤害的想法 | 0 | 1 | 2 | 3 |
总分:_________ | |||||
10 | 这些问题给你的工作,生活和人际关系带来了什么困难 | 完全没有 | 一定程度 | 非常困难 | 极度困难 |
国际心理健康标准:
- 5-9分为轻度抑郁(Mild)
- 10-14分为中度抑郁(Moderate)
- 15-19分为重度抑郁(Moderately severe)
- 大于20分为严重抑郁(Severe)